主要メーカーのドラレコを公式スペックで並べる
確認日:2026年10月12日(出典はページ下部)
順位付けはせず、各メーカー公式サイトに書かれている値だけを同じ項目で並べます。価格はメーカーが公表していない機種が多いため、公式に記載があるものだけ載せています。
前後2カメラ・4K前方記録の機種
| 項目 | コムテック ZDR-750D | ユピテル Y-4K-02 | パイオニア VREC-DZ810DII | ケンウッド DRV-G50W |
|---|---|---|---|---|
| 前方の記録 | 4K UHD(3840×2160)、約830万画素 | 4K(820万画素) | 4K録画対応 | フルハイビジョン |
| 後方の記録 | Full HD(1920×1080) | FULL HD(200万画素) | リヤカメラ付属(解像度は公式仕様表で確認) | フルハイビジョン |
| 画角 | 前:水平124°垂直65°対角151°/後:水平138°垂直70°対角168° | 公式仕様表で確認 | 公式仕様表で確認 | 前後とも対角149° |
| フレームレート | 27.5fps/17.5fps | LED信号機対応で調整(数値は公式仕様表) | 27.5fps | LED信号機対応で調整(長時間用に1fpsモード) |
| 記録方式 | 常時・衝撃・マニュアル録画、音声録音、タイムラプス | 常時録画、手動記録、駐車監視(標準装備)、HEVC(H.265)圧縮 | 常時録画、駐車監視(別売ケーブル使用時) | 常時録画、イベント記録(衝撃の前5秒・後15秒)、手動録画、静止画 |
| microSD | 64GB付属、最大128GB | 32GB付属、最大128GB | 別売のパイオニア製SDカードが必要 | 32GB付属、最大128GB |
| 駐車監視 | 別売HDROP-14が必要 | 標準装備(オプション不要) | 別売RD-DR002が必要 | 別売CA-DR100が必要(最大24時間) |
| 価格の公式表示 | 記載なし | 記載なし | オープン価格 | オープン価格 |
360度カメラの機種
| 項目 | コムテック ZDR-850R | ケンウッド DRV-G60CW |
|---|---|---|
| 前方(360°)カメラ | 8M(2880×2880)/5M/3M、水平360°垂直230°、有効画素数800万 | 水平360°垂直240°(解像度の記載は公式仕様表で確認) |
| リヤカメラ | Full HD(1920×1080)、水平138°垂直70°対角168° | フルハイビジョン、対角163° |
| フレームレート | 27.5fps/17.5fps | 標準27.5fps、長時間モード13.7fps・3.4fps |
| microSD | 公式仕様表で確認 | 64GB付属、最大128GB |
| 駐車監視 | 公式仕様表で確認 | 別売CA-DR100(税込2,750円)が必要 |
各社のラインアップの分け方
- ケンウッド:デジタルルームミラー型、2カメラ、360°2カメラ、1カメラ、指定店モデル、ナビ連携型に分けて掲載。一覧の価格はいずれもオープン価格です。
- ユピテル:前後2カメラ、前方+側方+車内の3カメラ(Y-3000系)、360°+リア(Q-3xR系)、1カメラに分けて掲載しています。
- コムテック:1カメラ、2カメラ、360°カメラ、ミラー型、通信型、指定店モデルに分類しています。
同じ「4K」でも画素数の書き方(約830万画素、820万画素など)はメーカーにより異なります。表は各社の表記をそのまま載せています。
相談先・申込先の選び方
表の「公式仕様表で確認」とした項目は、各製品ページの仕様タブか取扱説明書で確認します。
- 製品の仕様・対応microSDカード・別売配線の型番:各メーカーの公式サイトとサポート窓口。
- 取付・配線・作業保証:取付を依頼するカー用品店や整備工場。車種別の部品や追加工賃は見積書で確認します。
- 保安基準に合う取付位置かどうかの判断:取付店のほか、管轄の運輸支局に相談できます。
買った後の手間まで、先に考えておこう。